日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 27日(日) | 月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 |
4月 | 24日(日) | 月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 |
5月 | 22日(日) | 理事長杯 (予選) | クラブ競技18H 参加費 2,500円 |
結果 |
29日(日) | 理事長杯 (決勝) | クラブ競技27H | 結果 | |
月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 | ||
6月 | 26日(日) | 月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 |
7月 | 24日(日) | スクラッチ (予選) | クラブ競技18H 参加費 2,000円 |
結果 |
31日(日) | スクラッチ (決勝) | クラブ競技27H | 結果 | |
月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 | ||
8月 | 28日(日) | 月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 |
9月 | 4日(日) | クラブ選手権 (予選) | クラブ競技18H 参加費 2,500円 |
結果 |
11日(日) | クラブ選手権 (1・2回戦) | 18H マッチ | 結果 | |
19日(祝月) | クラブ選手権 (準決勝) | 27H マッチ | 結果 | |
25日(日) | クラブ選手権 (決勝) | 36H マッチ | 結果 | |
月例杯 | クラブ競技18HSP | 結果 | ||
10月 | 23日(日) | シニア選手権 (予選) | クラブ競技18H 参加費 2,500円 |
結果 |
30日(日) | シニア選手権 (決勝) | クラブ競技18H | 結果 | |
月例杯 | クラブ競技18HSP 参加費 2,000円 |
結果 | ||
11月 | 27日(日) | ラストコール杯 | A・B混合 新ぺリア 参加費 2,000円 |
結果 |
12月 | 4日(日) | ウィナーズ | A・B混合 新ぺリア 参加費 2,000円 |
結果 |
12月4日(日) ウィナーズカップ /参加人数 40名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 正木 蓮 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 久保木 典美 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
3位 | 柴田 満雄 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
4位 | 宮崎 和久 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 半田 昭広 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6位 | 野崎 聖司 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 八巻 司 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
9位 | 古川 文雄 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
10位 | 木村 一晴 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
11位 | 高橋 孝 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
12位 | 長田 守弘 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
13位 | 市川 大樹 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
14位 | 大戸 富夫 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
15位 | 斎藤 大見 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
16位 | 吉田 康一 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
17位 | 片倉 幹夫 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
18位 | 佐藤 勝行 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
19位 | 高久 弘 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
20位 | 冨田 金良 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
21位 | 藤島 良彦 | 42 | 37 | 79 | 3.6 | 75.4 |
22位 | 佐藤 正 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
23位 | 小笠原 賢次 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
24位 | 阿部 和夫 | 42 | 53 | 95 | 19.2 | 75.8 |
25位 | 鈴木 曻 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
26位 | 佐藤 文彦 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
27位 | 大谷 武志 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 |
28位 | 浅利 清幸 | 51 | 40 | 91 | 14.4 | 76.6 |
29位 | 関根 貞雄 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
30位 | 荒川 強 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
31位 | 本田 吉朋 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
32位 | 佐藤 則夫 | 39 | 50 | 89 | 12 | 77 |
33位 | 栁沼 徹 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
34位 | 村田 正幸 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
35位 | 内田 昭 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
36位 | 武田 修 | 42 | 45 | 87 | 8.4 | 78.6 |
37位 | 穴澤 紀章 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
38位 | 武石 富司 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 |
39位 | 山本 裕子 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 |
40位 | 小林 信之 | 51 | 48 | 99 | 18 | 81 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 正木 蓮 様 |
2位 久保木 典美 様 |
3位 柴田 満雄 様 |
11月27日(日) ラストコール杯 /参加人数 35名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関根 健司 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 (BG) | 高橋 孝 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 大川原 昌枝 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4位 | 大谷 武志 | 47 | 36 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 宮崎 茂 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6位 | 関根 貞雄 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7位 | 宮崎 和久 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 栁沼 徹 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9位 | 本田 吉朋 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10位 | 武田 修 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
11位 | 鈴木 曻 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
12位 | 佐藤 則夫 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
13位 | 武石 富司 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
14位 | 浅利 清幸 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
15位 | 小笠原 賢次 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16位 | 丸山 邦英 | 37 | 46 | 83 | 6.0 | 77.0 |
17位 | 是枝 祐一郎 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
18位 | 佐藤 勝行 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 |
19位 | 小林 則夫 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
20位 | 山本 裕子 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
21位 | 遠藤 孝 | 42 | 44 | 86 | 7.2 | 78.8 |
22位 | 駒崎 孝行 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 |
23位 | 宮島 敏男 | 47 | 53 | 100 | 20.4 | 79.6 |
24位 | 二村 敦 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 |
25位 | 内田 昭 | 45 | 54 | 99 | 19.2 | 79.8 |
26位 | 村田 正幸 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |
27位 | 根本 尚 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 |
28位 | 小林 信之 | 49 | 53 | 102 | 20.4 | 81.6 |
29位 | 佐藤 文彦 | 44 | 45 | 89 | 7.2 | 81.8 |
30位 | 木村 一晴 | 51 | 40 | 91 | 8.4 | 82.6 |
31位 | 畑 陽一郎 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 |
32位 | 冨田 金良 | 55 | 53 | 108 | 24.0 | 84.0 |
33位 | 大野 靖直 | 60 | 56 | 116 | 31.2 | 84.8 |
34位 | 阿部 和夫 | 57 | 46 | 103 | 18.0 | 85.0 |
35位 | 小澤 勇 | 67 | 59 | 126 | 34.8 | 91.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 関根 健司 様 |
2位 高橋 孝 様 |
3位 大川原 昌枝 様 |
10月30日(日) シニア選手権 決勝
順位 | 選手名 | 予選 | OUT | IN | 決勝 GROSS |
トータル |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡部 宗雄 | 80 | 37 | 37 | 74 | 154.0 |
準優勝 | 髙久 弘 | 80 | 37 | 39 | 76 | 156.0 |
3位 | 小笠原 賢次 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159.0 |
4位 | 吉田 康一 | 81 | 41 | 39 | 80 | 161.0 |
5位 | 長田 守弘 | 83 | 39 | 39 | 78 | 161.0 |
6位 | 沢村 光一 | 82 | 41 | 44 | 85 | 167.0 |
7位 | 早船 幸雄 | 84 | 40 | 43 | 83 | 167.0 |
8位 | 是枝 祐一郎 | 83 | 44 | 50 | 94 | 177.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 渡部 宗雄 様 |
2位 髙久 弘 様 |
3位 小笠原 賢次 様 |
10月30日(日) 月例杯Aクラス /参加人数 17名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 武志 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 遠藤 孝 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 関根 健司 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 村上 了太 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 丸山 邦英 | 49 | 38 | 87 | 15 | 72 |
6位 | 斎藤 大見 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
7位 | 宮崎 和久 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
8位 | 佐藤 則夫 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
9位 | 荒川 強 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
10位 | 柴田 満雄 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
11位 | 佐藤 文彦 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
12位 | 本田 吉朋 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
13位 | 栁沼 徹 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
14位 | 半田 昭広 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
15位 | 大戸 富夫 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80 |
16位 | 木村 一晴 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
17位 | 根本 尚 | 51 | 53 | 104 | 13 | 91 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 大谷 武志 様 |
2位 遠藤 孝 様 |
3位 関根 健司 様 |
10月30日(日) 月例杯Bクラス /参加人数 20名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅利 清幸 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 内田 昭 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
3位 | 村田 正幸 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
4位 | 小林 信之 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
5位 | 宮崎 茂 | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 |
6位 | 阿部 和夫 | 51 | 47 | 98 | 23 | 75 |
7位 | 駒崎 孝行 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
8位 | 佐藤 勝行 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 |
9位 | 関根 貞雄 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 |
10位 | 畑 陽一郎 | 58 | 51 | 109 | 32 | 77 |
11位 | 大野 靖直 | 48 | 54 | 102 | 24 | 78 |
12位 | 根本 和之 | 55 | 48 | 103 | 24 | 79 |
13位 | 谷城 和生 | 55 | 46 | 101 | 21 | 80 |
14位 | 武石 富司 | 55 | 47 | 102 | 22 | 80 |
15位 | 宮島 敏男 | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 |
16位 | 金子 昌弘 | 55 | 44 | 99 | 17 | 82 |
17位 | 小林 則夫 | 55 | 48 | 103 | 19 | 84 |
18位 | 鈴木 曻 | 52 | 50 | 102 | 16 | 86 |
19位 |
鈴木 和人 | 54 | 50 | 104 | 18 | 86 |
** | 瀬上 健 | 56 | 50 | 106 | 0 | 106 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 浅利 清幸 様 |
2位 内田 昭 様 |
3位 村田 正幸 様 |
10月23日(日) シニア選手権 予選
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 孝 | 39 | 38 | 77 | BG |
2位 | 小笠原 賢次 | 41 | 39 | 80 | |
3位 | 渡部 宗雄 | 39 | 41 | 80 | |
4位 | 高久 弘 | 39 | 41 | 80 | |
5位 | 吉田 康一 | 40 | 41 | 81 | |
6位 | 沢村 光一 | 43 | 39 | 82 | |
7位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 41 | 83 | |
8位 | 長田 守弘 | 40 | 43 | 83 | |
9位 | 早船 幸雄 | 41 | 43 | 84 | |
10位 | 根本 尚 | 46 | 40 | 86 | |
11位 | 鈴木 曻 | 47 | 41 | 88 | |
12位 | 佐藤 勝行 | 47 | 41 | 88 | |
13位 | 武田 修 | 48 | 41 | 89 | |
14位 | 宮崎 茂 | 45 | 45 | 90 | |
15位 | 佐藤 則夫 | 49 | 42 | 91 | |
16位 | 佐藤 文彦 | 48 | 43 | 91 | |
17位 | 大戸 富夫 | 45 | 47 | 92 | |
18位 | 小林 則夫 | 50 | 45 | 95 | |
19位 | 安部 有司 | 45 | 51 | 96 | |
20位 | 内田 昭 | 52 | 47 | 99 |
9月25日(日) 月例杯Aクラス /参加人数 23名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 一晴 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 武田 修 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 片倉 幹夫 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 大谷 武志 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 佐藤 則夫 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
6位 | 正木 蓮 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
7位 | 是枝 祐一郎 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8位 | 斎藤 大見 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
9位 | 半田 昭広 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
10位 | 沢村 光一 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
11位 | 宮崎 茂 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
12位 | 大川原 昌枝 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
13位 | 佐藤 文彦 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
14位 | 本田 吉朋 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
15位 | 佐藤 勇二 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
16位 | 遠藤 孝 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
17位 | 関根 健司 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
18位 | 有我 智晴 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
19位 | 小笠原 賢次 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 |
20位 | 高橋 孝 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
21位 | 佐藤 正 | 42 | 46 | 88 | 6 | 82 |
22位 | 根本 尚 | 52 | 42 | 94 | 12 | 82 |
23位 | 栁沼 徹 | 48 | 47 | 95 | 10 | 85 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 木村 一晴 様 |
2位 武田 修 様 |
3位 片倉 幹夫 様 |
9月25日(日) 月例杯Bクラス /参加人数 20名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 昭 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 |
準優勝 | 鈴木 曻 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 丸山 邦英 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 佐藤 勝行 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5位 | 荒川 強 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 谷城 和生 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
7位 | 駒崎 孝行 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
8位 | 阿部 和夫 | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 |
9位 | 折原 正洋 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
10位 | 関根 貞雄 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 |
11位 | 小林 信之 | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 |
12位 | 冨田 金良 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
13位 | 武石 富司 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
14位 | 金子 昌弘 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 |
15位 | 村田 正幸 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 |
16位 | 鈴木 和人 | 47 | 53 | 100 | 18 | 82 |
17位 | 鈴木 靖夫 | 54 | 48 | 102 | 17 | 85 |
18位 | 山本 裕子 | 48 | 61 | 109 | 24 | 85 |
19位 |
小澤 勇 | 58 | 62 | 120 | 27 | 93 |
*** | *穂積 誠 | 46 | 41 | 87 | 0 | 87 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 内田 昭 様 |
2位 鈴木 曻 様 |
3位 丸山 邦英 様 |
9月25日(日) クラブ選手権 決勝
9月19日(月祝) クラブ選手権 準決勝
9月11日(日) クラブ選手権 1.2回戦
![]() |
優勝 三輪 健太 様 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 三輪 健太 様 |
2位 宮崎 和久 様 |
メダリスト 藤島 良彦 様 |
9月4日(日)クラブ選手権予選 /参加人数 32名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤島 良彦 | 36 | 37 | 73 |
準優勝 | 三輪 健太 | 39 | 35 | 74 |
3位 | 野崎 聖司 | 39 | 37 | 76 |
4位 | 古川 文雄 | 37 | 39 | 76 |
5位 | 宮崎 和久 | 39 | 38 | 77 |
6位 | 村上 了太 | 42 | 37 | 79 |
7位 | 高久 弘 | 40 | 40 | 80 |
8位 | 市川 大樹 | 41 | 40 | 81 |
9位 | 半田 昭広 | 40 | 41 | 81 |
10位 | 佐藤 正 | 39 | 43 | 82 |
11位 | 木村 一晴 | 41 | 41 | 82 |
12位 | 二村 敦 | 45 | 38 | 83 |
13位 | 本田 吉朋 | 39 | 44 | 83 |
14位 | 渡部 宗雄 | 43 | 42 | 85 |
15位 | 折原 広司 | 42 | 43 | 85 |
16位 | 柴田 満雄 | 42 | 43 | 85 |
17位 | 遠藤 孝 | 43 | 43 | 86 |
18位 | 斎藤 大見 | 40 | 47 | 87 |
19位 | 薄井 文彦 | 44 | 43 | 87 |
20位 | 長田 守弘 | 49 | 41 | 90 |
21位 | 村田 正幸 | 50 | 41 | 91 |
22位 | 荒川 強 | 51 | 41 | 92 |
23位 | 関根 健司 | 44 | 49 | 93 |
24位 | 武田 修 | 47 | 47 | 94 |
25位 | 大戸 富夫 | 49 | 45 | 94 |
26位 | 鈴木 曻 | 45 | 50 | 95 |
27位 | 宮崎 茂 | 46 | 49 | 95 |
28位 | 佐藤 勝行 | 50 | 46 | 96 |
29位 | 穴澤 紀章 | 50 | 47 | 97 |
30位 | 浅利 清幸 | 48 | 49 | 97 |
31位 | 小林 信之 | 51 | 48 | 99 |
32位 | 鈴木 和人 | 56 | 47 | 103 |
8月28日(火) 月例杯Aクラス /参加人数 24名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 是枝 祐一郎 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 大谷 武志 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
3位 | 二村 敦 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 宮崎 和久 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
5位 | 渡部 宗雄 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
6位 | 薄井 文彦 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
7位 | 半田 昭広 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
8位 | 小笠原 賢次 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
9位 | 大川原 昌枝 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
10位 | 長田 守弘 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
11位 | 沢村 光一 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
12位 | 早船 幸雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
13位 | 遠藤 孝 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
14位 | 関根 健司 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
15位 | 本田 吉朋 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
16位 | 高橋 孝 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
17位 | 佐藤 正 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
18位 | 木村 一晴 | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 |
19位 | 斎藤 大見 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
20位 | 佐藤 則夫 | 48 | 46 | 94 | 12 | 82 |
21位 | 佐藤 文彦 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 |
22位 | 大戸 富夫 | 50 | 49 | 99 | 13 | 86 |
23位 | 根本 尚 | 52 | 48 | 100 | 12 | 88 |
NR | 武田 修 | 49 | 48 | 97 | 13 | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 是枝 祐一郎 様 |
2位 大谷 武志 様 |
3位 二村 敦 様 |
8月28日(日) 月例杯Bクラス /参加人数 26名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 勝行 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 丸山 邦英 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 浅利 清幸 | 50 | 42 | 92 | 22 | 70 |
4位 | 山本 裕子 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
5位 | 宮崎 茂 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
6位 | 内田 昭 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
7位 | 冨田 金良 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
8位 | 小林 信之 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
9位 | 村田 正幸 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
10位 | 阿部 和夫 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 |
11位 | 鈴木 曻 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
12位 | 武石 富司 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
13位 | 大野 靖直 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
14位 | 鈴木 和人 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
15位 | 関根 貞雄 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
16位 | 宮島 敏男 | 48 | 52 | 100 | 22 | 78 |
17位 | 小林 則夫 | 51 | 49 | 100 | 19 | 81 |
18位 | 畑 陽一郎 | 59 | 56 | 115 | 32 | 83 |
19位 |
小澤 勇 | 61 | 50 | 111 | 27 | 84 |
20位 | 鈴木 靖夫 | 55 | 46 | 101 | 16 | 85 |
21位 | 荒木 三郎 | 54 | 51 | 105 | 18 | 87 |
22位 | 根本 和之 | 51 | 60 | 111 | 24 | 87 |
23位 | 折原 正洋 | 58 | 53 | 111 | 19 | 92 |
*** | *穂積 誠 | 44 | 45 | 89 | 0 | 89 |
*** | *正木 蓮 | 48 | 45 | 93 | 0 | 93 |
*** | *小林 登 | 72 | 55 | 127 | 0 | 127 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 佐藤 勝行 様 |
2位 丸山 邦英 様 |
3位 浅利 清幸 様 |
7月31日(日) 月例杯Aクラス /参加人数 25名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 大川原 昌枝 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 関根 健司 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
4位 | 是枝 祐一郎 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
5位 | 本田 吉朋 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
6位 | 宮崎 和久 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
7位 | 佐藤 勇二 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
8位 | 佐藤 文彦 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
9位 | 小笠原 賢次 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
10位 | 根本 尚 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
11位 | 木村 一晴 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
12位 | 早船 幸雄 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
13位 | 斎藤 大見 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
14位 | 大戸 富夫 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
15位 | 武田 修 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
16位 | 折原 広司 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
17位 | 二村 敦 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
18位 | 片倉 幹夫 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
19位 | 半田 昭広 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
20位 | 遠藤 孝 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
21位 | 沢村 光一 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 |
22位 | 荒川 強 | 45 | 53 | 98 | 15 | 83 |
23位 | 大谷 武志 | 45 | 49 | 94 | 10 | 84 |
24位 | 長田 守弘 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
24位 | 佐藤 則夫 | 54 | 47 | 101 | 14 | 87 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 佐藤 正 様 |
2位 関根 健司 様 |
3位 是枝 祐一郎 様 |
7月30日(日) 月例杯Bクラス /参加人数 21名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武石 富司 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 小林 信之 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 阿部 和夫 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
4位 | 宮崎 茂 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
5位 | 根本 和之 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
6位 | 佐藤 勝行 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
7位 | 関根 貞雄 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
8位 | 冨田 金良 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
9位 | 丸山 邦英 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
10位 | 村田 正幸 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
11位 | 浅利 清幸 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
12位 | 内田 昭 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
13位 | 鈴木 和人 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
14位 | 山本 裕子 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
15位 | 畑 陽一郎 | 59 | 50 | 109 | 32 | 77 |
16位 | 折原 正洋 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
17位 | 谷城 和生 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 |
18位 | 大野 靖直 | 54 | 49 | 103 | 23 | 80 |
19位 |
宮島 敏男 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 |
20位 | 鈴木 曻 | 47 | 56 | 103 | 17 | 86 |
*** | 正木 蓮 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 武石 富司 様 |
2位 小林 信之 様 |
3位 阿部 和夫 様 |
7月31日(日) スクラッチ競技(決勝)
順位 | 選手名 | 予選 | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 文雄 | 72 | 38 | 35 | 73 | 145 |
準優勝 | 野崎 聖司 | 77 | 35 | 37 | 72 | 149 |
3位 | 藤島 良彦 | 74 | 41 | 36 | 77 | 151 |
4位 | 八巻 司 | 77 | 41 | 39 | 80 | 157 |
5位 | 柴田 満雄 | 79 | 35 | 43 | 78 | 157 |
6位 | 渡部 宗雄 | 78 | 41 | 39 | 80 | 158 |
7位 | 高橋 孝 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 |
8位 | 髙久 弘 | 78 | 40 | 44 | 84 | 162 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
優勝 古川 文雄 様 |
2位 野崎 聖司 様 |
3位 藤島 良彦 様 |
7月24日(日) スクラッチ競技(予選)※上位8位までが予選通過 /参加人数 20名
順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
